截止2025年8月19日下午16:00,各岗位成功缴费人数情况如下:
报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
001城市社区工作者五岗 | 3 | 2 | |
002城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
003城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
004城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
005城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
006城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
007城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
008城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
009城市社区工作者五岗 | 3 | 4 | |
010城市社区工作者五岗 | 3 | 4 | |
011城市社区工作者五岗 | 3 | 2 | |
012城市社区工作者五岗 | 3 | 2 | |
013城市社区工作者五岗 | 3 | 1 | |
014城市社区工作者五岗 | 3 | 1 | |
015城市社区工作者五岗 | 3 | 4 | |
016城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
017城市社区工作者五岗 | 3 | 12 | |
018城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
019城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
020城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
021城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
022城市社区工作者五岗 | 3 | 9 | |
023城市社区工作者五岗 | 3 | 16 | |
024城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
025城市社区工作者五岗 | 3 | 6 | |
026城市社区工作者五岗 | 3 | 1 | |
027城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
028城市社区工作者五岗 | 3 | 3 | |
029城市社区工作者五岗 | 3 | 2 | |
030城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
031城市社区工作者五岗 | 3 | 2 | |
032城市社区工作者五岗 | 3 | 1 | |
033城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
034城市社区工作者五岗 | 2 | 3 | |
035城市社区工作者五岗 | 2 | 4 |
↑ 社工备考资料 ↑