当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2020二季度巴南区事业单位考核招聘总成绩公示

2020-06-22  |  来源: 重庆市巴南区人民政府

金标尺职通编制【导读】2020二季度巴南区事业单位考核招聘总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

事业单位交流群:878033940

招考公告:2020二季度巴南区事业单位考核招聘39人

巴南区2020年二季度考核招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表
序号 报考单位 报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 专业成绩 综合成绩 总成绩 备注
1 区征地事务中心 会计核算 梁正伟 1060109 90.00  72.90  82.47  82.61   
2 区征地事务中心 会计核算 陆逸岚 1060103 86.00  76.12  82.96  82.12   
3 区征地事务中心 会计核算 田琼 1060107 83.50  76.35  82.85  81.16   
4 界石镇农业服务中心 会计核算 毛俪锫 2062042   79.67  82.85  81.26   
5 界石镇农业服务中心 会计核算 陈科茜 2062043   74.28  81.63  77.96   
6 区园林绿化建设管理所 会计核算 张珑姣 2062007   70.25  79.53  74.89   
7 区园林绿化建设管理所 会计核算 吴艳 2062008   63.63  79.47  71.55   
8 区园林绿化建设管理所 会计核算 白呈希 2062009   77.03  86.22  81.63   
9 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 蒲逸 2062001   缺考 缺考 缺考  
10 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 何奇聪 2062002   73.25  84.66  78.96   
11 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 张耀方 2062003   85.25  80.76  83.01   
12 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 吴问涛 2062004   74.50  80.59  77.55   
13 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 龚彦鹭 2062005   81.58  81.16  81.37   
14 区市政管理指挥中心 城市管理智慧化分析 杨林枫 2062006   84.00  80.46  82.23   
15 区救灾减灾服务中心 灾害救助1 张柱 1060121 78.50  83.45  79.07  80.16   
16 区救灾减灾服务中心 灾害救助1 邬俊男 1060120 73.00  84.02  79.03  78.12   
17 区救灾减灾服务中心 灾害救助1 成浪 1060115 71.50  82.72  79.15  77.16   
18 区救灾减灾服务中心 灾害救助2 石庆怡 2062010   81.92  83.75  82.84   
19 区救灾减灾服务中心 灾害救助2 刘林精 2062011   79.13  79.98  79.56   
20 区救灾减灾服务中心 灾害救助2 吴婷婷 2062012   79.37  79.87  79.62   
21 区救灾减灾服务中心 灾害救助2 张立 2062013   75.13  79.58  77.36   
22 区图书馆 文献研究 刘徴徴 2062014   缺考 缺考 缺考  
23 区图书馆 文献研究 雷江霞 2062015   缺考 缺考 缺考  
24 区图书馆 文献研究 童逸夫 2062016   缺考 缺考 缺考  
25 区农产品质量安全中心 食品检测 石芳 1060128 76.50  79.47  80.60  78.62   
26 区农产品质量安全中心 食品检测 沈南辉 1060126 75.00  77.63  80.87  77.55   
27 区农产品质量安全中心 食品检测 朱雅琴 1060125 72.50  78.05  80.45  76.55   
28 区公路养护中心 工程技术岗1 阳伟 2062017   82.37  80.93  81.65   
29 区公路养护中心 工程技术岗1 谢云帆 2062018   81.35  81.19  81.27   
30 区公路工程质量监测中心 工程技术岗2 熊海江 1060135 72.00  71.35  81.30  74.60   
31 区公路工程质量监测中心 工程技术岗2 胡雨豪 1060137 69.00  75.87  78.91  74.03   
32 区公路工程质量监测中心 工程技术岗2 程超 1060132 65.00  79.75  80.02  73.93   
33 区招投标事务中心 建设工程招投标岗 苟欣 1060203 84.00  81.67  85.38  83.72   
34 区招投标事务中心 建设工程招投标岗 黄磊 1060207 71.00  77.00  79.62  75.39   
35 区招投标事务中心 建设工程招投标岗 周璟琰 1060206 70.00  79.62  83.39  76.90   
36 区招投标事务中心 建设工程招投标岗 舒缘 1060226 70.00  75.93  82.20  75.44   
37 李家沱街道社区事务服务中心 经贸服务 柴瑜 1060233 83.00  76.63  81.02  80.50   
38 李家沱街道社区事务服务中心 经贸服务 余田 1060234 82.00  78.03  83.72  81.33   
39 李家沱街道社区事务服务中心 经贸服务 唐甜 1060232 75.00  75.92  82.17  77.43   
40 李家沱街道社区事务服务中心 经贸服务 刘朝明 1060236 75.00  76.53  82.00  77.56   
41 二圣镇农业服务中心 农业发展 张军 2062024   75.88  82.29  79.09   
42 惠民街道农业服务中心 农技推广 江川 2062035   76.12  83.11  79.62   
43 惠民街道农业服务中心 农技推广 胡琳苹 2062036   缺考 缺考 缺考  
44 惠民街道农业服务中心 农技推广 沈桂花 2062037   76.97  77.67  77.32   
45 惠民街道农业服务中心 农技推广 唐光慧 2062038   71.40  77.36  74.38   
46 惠民街道农业服务中心 农技推广 唐鱼 2062039   80.45  82.47  81.46   
47 惠民街道农业服务中心 农技推广 蒙玲玲 2062040   80.15  78.81  79.48   
48 惠民街道农业服务中心 农技推广 陈月 2062041   73.95  81.33  77.64   
49 区南泉林场 林技推广 李川 2062049   81.55  82.65  82.10   
50 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 贺涛 2062025   72.48  79.39  75.94   
51 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 朱燕园 2062026   82.48  79.35  80.92   
52 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 刘小芳 2062027   76.10  81.08  78.59   
53 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 王惠 2062028   74.00  75.01  74.51   
54 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 戴群英 2062029   75.85  83.09  79.47   
55 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 张春来 2062030   71.62  78.69  75.16   
56 木洞镇生态环保服务中心 生态环境保护 彭小平 2062031   75.22  81.37  78.30   
57 东温泉镇生态环保服务中心 生态环境保护 傅饶 2062044   75.05  84.61  79.83   
58 东温泉镇生态环保服务中心 生态环境保护 喻旭 2062045   73.62  84.57  79.10   
59 东温泉镇生态环保服务中心 生态环境保护 胡程月 2062046     缺考 缺考  
60 东温泉镇生态环保服务中心 生态环境保护 苏功平 2062047     缺考 缺考  
61 东温泉镇生态环保服务中心 生态环境保护 曹玉宸 2062048   81.57  86.27  83.92   
62 木洞镇文化服务中心 数字文化宣传 冯司宇 2062032   82.68  81.79  82.24   
63 木洞镇文化服务中心 数字文化宣传 朱静 2062033   80.40  75.95  78.18   
64 木洞镇文化服务中心 数字文化宣传 李满 2062034   81.65  83.77  82.71   
65 巴南区网络信息中心 网络宣传 曹相宜 2062071   81.17  74.30  77.74   
66 巴南区网络信息中心 网络宣传 梅梦蝶 2062072   82.42  79.45  80.94   
67 巴南区网络信息中心 网络宣传 谭劼 2062073   83.47  83.65  83.56   
68 巴南区网络信息中心 网络宣传 陈瑶 2062074   84.27  80.79  82.53   
69 巴南区网络信息中心 网络宣传 向凡洋 2062075   85.32  79.92  82.62   
70 巴南区网络信息中心 网络宣传 明豪 2062076   78.70  81.38  80.04   
71 巴南区网络信息中心 网络宣传 康铮 2062077   83.62 82.57  83.10   
72 巴南区融媒体中心 编辑、记者 廖力妮 2062078   82.12  83.62  82.87   
73 巴南区融媒体中心 编辑、记者 庞京川 2062079   83.73  80.28  82.01   
74 巴南区融媒体中心 编辑、记者 罗永梅 2062080     缺考 缺考  
75 巴南区融媒体中心 编辑、记者 谢东圣 2062081   81.87  81.04  81.46   
76 巴南区融媒体中心 编辑、记者 马静 2062082   80.77  80.64  80.71   
77 巴南区融媒体中心 编辑、记者 张蜀君 2062083   82.58  77.91  80.25   
78 区商务服务中心 物流商贸 李山河 2062019   75.83  83.95  79.89   
79 区商务服务中心 物流商贸 吴乐乐 2062020       缺考  
80 区商务服务中心 物流商贸 马彪 2062021   76.23  80.14  78.19   
81 区商务服务中心 物流商贸 何余 2062022   76.35  84.29  80.32   
82 区商务服务中心 物流商贸 王培磊 2062023   72.62  85.75  79.19   
83 市七院 检验科技师 李科 2062050   82.12  80.13  81.13   
84 市七院 心血管内科医师 戴树人 2062051   74.58  81.01  77.80   
85 区人民医院 放射科医师 李然 2062052   79.87  83.89  81.88   
86 区人民医院 新生儿科医师 钟世民 2062053   67.03  79.92  73.48   
87 区人民医院 感染科医师 孙伟 2062054   83.58  82.61  83.10   
88 区人民医院 呼吸内科医师 佘巍巍 2062055       缺考  
89 区人民医院 儿科医师 文茂 2062056   71.13  83.19  77.16   
90 区中医院 病理科医师 董亚文 2062057       缺考  
91 区第二人民医院 骨科医师 刘韬 2062058   67.47  80.30  73.89   
92 区第二人民医院 外一科医师 刘登亮 2062059   64.85  79.07  71.96   
93 区第二人民医院 外一科医师 谢云飞 2062060   68.88  79.50  74.19   
94 区第二人民医院 内二科医师 郑昌玲 2062061   70.13  78.50  74.32   
95 区第二人民医院 内二科医师 郭自豪 2062062   71.60  83.17  77.39   
96 区第二人民医院 内三科医师 邹盛梦 2062063   72.22  82.46  77.34   
97 区第二人民医院 内三科医师 曾思 2062064   67.37  81.71  74.54   
98 区第二人民医院 内三科医师 张任秋月 2062065   72.37  80.84  76.61   
99 区第二人民医院 内三科医师 古杰 2062066       0.00   
100 区第二人民医院 内三科医师 甄祯 2062067       0.00   
101 区第二人民医院 内三科医师 朱凤 2062068   66.88  75.31  71.10   
102 区第二人民医院 内三科医师 柳勤玲 2062069   64.47  81.88  73.18   
103 区第二人民医院 内三科医师 黄莲 2062070       缺考  

原标题:巴南区2020年二季度考核招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表